05/05/2015
Mình có Máy đo pH ORP cầm tay Horiba D 72 Máy đo pH/ORP cầm tay Horiba D-72Chi tiết xem tại địa chỉ: http://mvtek.vn/p/4537/may-do-phorp-cam-tay-horiba-d-72
Hãng sản xuất: Horiba - Nhật bản
Sản xuất tại Nhật bản
Model: D-72
Functions - The built-in data memory (1000 items) - Connecting to a computer allows measurement data to be collected. - Output to a GLP/GMP-compatible printer is possible.
- Automatic calibration and calibration interval alarm function
- Usable with both 5-point calibration and USA/NIST standard solutions.
- Interval measurement function
- Sample ID No. setting function
- Clock function and auto power-off function - Usable with AAA alkaline batteries, Ni-MH batteries, or adapter. - IP67-compliant waterproof and dustproof structure*. Specifications
MODEL | D-72 | |
---|---|---|
pH | Measuring principle | Glass electrode method |
Measuring range | pH 0.00~14.00 | |
Display range | -2.00~16.00 ※Flashing in the case of outside measurement range. | |
Resolution | 0.01 pH | |
Repeatability | ±0.01 pH±1digit | |
Auto calibration (5 points) | 〇 | |
Calibration record | 〇 | |
Standard solution Auto-detect | 〇 | |
USA/NIST selectable | 〇 | |
Calibration interval alarm | 〇 | |
mV(ORP) | Measuring range (Display range) | -2000~2000 mV ※Flashing in the case of outside measurement range. |
Resolution | 1 mV | |
Repeatability | ±1 mV±1digit Tư vấn Quảng Châu(0086) 134 1622 4833 (viber-wechat - zalo) Tư vấn Quảng Châu(0086) 185 6528 0133 + Dịch vụ Quảng Châu + Đưa khách lấy hàng Quảng Châu + Phiên dịch tại Quảng Châu + Tìm kiếm nguồn hàng + Mua hàng ở Trung Quốc + Chuyển hàng về Việt Nam + Order hàng hóa + phiên dịch tiếng trung + buôn hàng thời trang + kinh nghiệm đi buôn + hướng dẫn buôn hàng quảng châu + thời trang quảng châu Dịch vụ Quảng Châu, Đưa khách lấy hàng Quảng Châu, Phiên dịch tại Quảng Châu, Tìm kiếm nguồn hàng, Mua hàng ở Trung Quốc, Chuyển hàng về Việt Nam, Order hàng hóa, phiên dịch tiếng trung, buôn hàng thời trang, kinh nghiệm đi buôn, hướng dẫn buôn hàng quảng châu , thời trang quảng châu | |
Absolute. relative selectable | 〇 | |
Temperature | Measuring range (Display) | 0.0℃~100.0℃(-30℃~130℃) ※Flashing in the case of outside measurement range. |
Resolution | 0.1℃ | |
Repeatability | ±0.1℃±1digit | |
Calibration function | 〇 | |
Display | Custom LCD with backlight | |
Function | PC connectivity*1 | 〇 |
Printer connectivity(GLP/GMP) | 〇 | |
Temperature compensation(Auto/manual) | 〇 | |
Auto Hold function | 〇 | |
Data memory number | 1000 | |
Interval memory | 〇 | |
ID input | 〇 | |
Clock function | 〇 | |
Auto power off | 〇 | |
Battery Level Indicator | 〇 | |
Dustproof and waterproof standard | IP67 | |
Operating ambient temperature/ humidity | 0℃ to 45℃ , 80% or less in relative humidity (no condensation) | |
Power | LR03/AAA alkaline batteries or AAA Ni-H rechargeable batteries × 2 AC adapter 100 V to 240 V 50/60 Hz (option) | |
Current consumption | Less than 1 mA | |
Battery life*2 | Approx. 1000 hours | |
Dimension | Approx. 67 (80) × 28 (42) × 170 mm (The figures in parentheses are maximum thicknesses.) | |
Weight (without batteries and electrode) | Approx. 270 g |
Liên hệ:
Phòng kinh doanh (Điện thoại : 04 62855023 / 04 62650050)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAI VŨ (MVTEK)
Địa chỉ : P.201, Nhà B6C, KĐT Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: info@mvtek.vn- Hotline : 091 704 5555
Website: www.mvtek.vn - www.maivu.vn - www.thietbikythuat.net
Kho hàng HCM : Lô P27, đường E2, Khu TĐC 38ha, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, HCM.
Tìm kiếm: Máy đo pH, Máy định vị GPS, Thước cặp điện tử, Thước cặp cơ, Thước panme, Dưỡng đo lỗ, Máy đo cường độ ánh sáng, Đồng hồ vạn năng, Máy đo pH đất, Máy đánh sọc inox, máy đo khoảng cách, máy đo góc nghiêng, máy cân mực laser, máy chiếu, máy scan, máy in, máy photocopy, thước lá
Máy đo pH ORP cầm tay Horiba D 72 Cần bán
0 nhận xét:
Đăng nhận xét